סייר הנתונים
בחירת חתך חופשית
בחרו אזור, קבוצת חדרים, סוג נכס ותקופה, וקבלו את כל המדדים של אותו חתך — כולל השוואה לחתך הארצי המקביל.
מאגר של 3,775 בדיקות של לעד הנדסהנתונים עד 29.10.2026עודכן אוקטובר 2026
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
ארצי
כל החדרים · כל התקופהמדגם רחבעלות תיקון ליקויים (חציון)
₪38,295
ציון 50מדגם רחבללא הצמדה למדד תשומות
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
ממוצע
₪45,036
מושפע מבדיקות חריגות
טווח רחב (p10–p90)
₪20,041–₪75,417
חציון לחדר
₪9,256
חציון מקורי (נומינלי)
₪38,295
חציון ארצי מקביל
₪38,295
הפרש מול הארצי
₪0
כל תחומי הליקוי בחתך
| תחום | נתח מהעלות | נתח ארצי | דירות עם ליקוי | חציון כשקיים | חציון ארצי |
|---|---|---|---|---|---|
| טיח וצבע | 14% | 14% | 94% | ₪4,459 | ₪4,459 |
| חיפוי אבן | 6% | 6% | 75% | ₪2,156 | ₪2,156 |
| איטום ורטיבות | 6% | 6% | 77% | ₪1,856 | ₪1,856 |
| ריצוף | 18% | 18% | 97% | ₪5,801 | ₪5,801 |
| חיפוי קרמיקה | 5% | 5% | 79% | ₪1,521 | ₪1,521 |
| דלת כניסה | 3% | 3% | 83% | ₪1,071 | ₪1,071 |
| מסגרות | 5% | 5% | 85% | ₪1,999 | ₪1,999 |
| דלתות פנים | 4% | 4% | 85% | ₪1,571 | ₪1,571 |
| אלומיניום | 11% | 11% | 97% | ₪3,784 | ₪3,784 |
| אינסטלציה | 12% | 12% | 94% | ₪4,326 | ₪4,326 |
| חשמל ותקשורת | 6% | 6% | 79% | ₪2,527 | ₪2,527 |
| מיזוג אוויר | 1% | 1% | 10% | ₪1,428 | ₪1,428 |
| בטיחות וגז | 1% | 1% | 19% | ₪1,999 | ₪1,999 |
| אחר | 10% | 10% | 88% | ₪2,713 | ₪2,713 |
המדד מבוסס על דירות שבעליהן הזמינו בדיקת בדק בית מלעד הנדסה. זהו אינו מדגם אקראי של כל הדירות בישראל, והנתונים אינם מחליפים בדיקה הנדסית של דירה ספציפית.
