כל הערים
השוואת עלויות תיקון ליקויים בין ערים
בחרו מחוז, קבוצת חדרים ותקופה. כל שורה היא חתך עירוני שחושב מראש; ערים שבהן המדגם קטן מדי אינן מוצגות.
מאגר של 3,775 בדיקות של לעד הנדסהנתונים עד 29.10.2026עודכן אוקטובר 2026
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
לפי מחוז
יהודה ושומרון
מדגם רחב₪50,445
+32% מול הארצי · ציון 33
ירושלים
מדגם רחב₪43,613
+14% מול הארצי · ציון 38
תל אביב
מדגם רחב₪40,125
+5% מול הארצי · ציון 43
הצפון
מדגם רחב₪40,093
+5% מול הארצי · ציון 48
חיפה
מדגם רחב₪37,893
-1% מול הארצי · ציון 52
המרכז
מדגם רחב₪37,694
-2% מול הארצי · ציון 53
הדרום
מדגם רחב₪35,021
-9% מול הארצי · ציון 55
51 ערים בחתך
| כרם רעים | יהודה ושומרון | ₪58,725 | ₪54,757–₪71,276 | אין ציון | +53% | מדגם בינוני |
| נגוהות | יהודה ושומרון | ₪56,097 | ₪46,094–₪65,236 | אין ציון | +46% | מדגם מצומצם |
| בית שמש | ירושלים | ₪53,943 | ₪38,826–₪62,577 | 23 | +41% | מדגם בינוני |
| הרצליה | תל אביב | ₪51,857 | ₪36,294–₪116,820 | 31 | +35% | מדגם רחב |
| טבריה | הצפון | ₪49,245 | ₪41,585–₪53,914 | אין ציון | +29% | מדגם מצומצם |
| קריית אונו | תל אביב | ₪45,619 | ₪22,616–₪71,963 | אין ציון | +19% | מדגם מצומצם |
| מודיעין-מכבים-רעות | המרכז | ₪45,296 | ₪39,647–₪62,806 | אין ציון | +18% | מדגם מצומצם |
| אופקים | הדרום | ₪44,790 | ₪34,196–₪55,949 | 38 | +17% | מדגם רחב |
| אריאל | יהודה ושומרון | ₪43,905 | ₪32,769–₪71,818 | 39 | +15% | מדגם בינוני |
| דימונה | הדרום | ₪43,748 | ₪30,466–₪63,123 | 37 | +14% | מדגם בינוני |
| עפולה | הצפון | ₪43,013 | ₪35,290–₪80,949 | אין ציון | +12% | מדגם מצומצם |
| בית אריה-עופרים | יהודה ושומרון | ₪42,049 | ₪28,768–₪50,537 | אין ציון | +10% | מדגם בינוני |
| אזור | המרכז | ₪41,678 | ₪31,691–₪52,943 | אין ציון | +9% | מדגם בינוני |
| בת חפר | המרכז | ₪41,314 | ₪37,269–₪55,545 | אין ציון | +8% | מדגם מצומצם |
| חדרה | חיפה | ₪41,295 | ₪30,557–₪61,485 | 42 | +8% | מדגם בינוני |
| רמת גן | תל אביב | ₪41,050 | ₪30,965–₪59,490 | 37 | +7% | מדגם רחב |
| נוף הגליל | הצפון | ₪40,607 | ₪26,615–₪56,620 | אין ציון | +6% | מדגם בינוני |
| בית שאן | הצפון | ₪40,579 | ₪27,885–₪62,335 | אין ציון | +6% | מדגם מצומצם |
| בת ים | תל אביב | ₪40,393 | ₪30,255–₪59,111 | 42 | +5% | מדגם רחב |
| לוד | המרכז | ₪40,193 | ₪34,481–₪54,900 | 42 | +5% | מדגם רחב |
| ראשון לציון | המרכז | ₪40,093 | ₪30,512–₪56,512 | 46 | +5% | מדגם רחב |
| ירושלים | ירושלים | ₪40,085 | ₪28,880–₪53,342 | 42 | +5% | מדגם רחב |
| נתיבות | הדרום | ₪40,079 | ₪23,655–₪46,104 | 52 | +5% | מדגם בינוני |
| רמת השרון | תל אביב | ₪40,035 | ₪33,160–₪46,643 | אין ציון | +5% | מדגם מצומצם |
| גן יבנה | המרכז | ₪39,527 | ₪24,059–₪66,871 | אין ציון | +3% | מדגם בינוני |
| חיפה | חיפה | ₪39,183 | ₪24,631–₪51,921 | 44 | +2% | מדגם בינוני |
| כרמיאל | הצפון | ₪39,178 | ₪30,505–₪47,889 | 53 | +2% | מדגם רחב |
| יבנה | המרכז | ₪39,140 | ₪24,655–₪49,267 | אין ציון | +2% | מדגם מצומצם |
| רחובות | המרכז | ₪38,515 | ₪24,947–₪63,095 | אין ציון | +1% | מדגם מצומצם |
| חריש | חיפה | ₪38,487 | ₪30,527–₪48,574 | 49 | +1% | מדגם רחב |
| מגדל העמק | הצפון | ₪38,137 | ₪30,493–₪46,335 | אין ציון | 0% | מדגם מצומצם |
| תל אביב-יפו | תל אביב | ₪38,115 | ₪27,200–₪59,562 | 46 | 0% | מדגם רחב |
| חולון | תל אביב | ₪38,082 | ₪29,049–₪50,331 | אין ציון | -1% | מדגם בינוני |
| בני ברק | תל אביב | ₪38,044 | ₪29,160–₪58,597 | אין ציון | -1% | מדגם בינוני |
| ראש העין | המרכז | ₪37,451 | ₪27,979–₪48,646 | 58 | -2% | מדגם רחב |
| באר יעקב | המרכז | ₪37,294 | ₪29,356–₪49,245 | 53 | -3% | מדגם בינוני |
| רעננה | המרכז | ₪36,999 | ₪26,136–₪45,387 | 54 | -3% | מדגם בינוני |
| ג'סר א-זרקא | חיפה | ₪35,395 | ₪24,187–₪73,732 | אין ציון | -8% | מדגם מצומצם |
| אשקלון | הדרום | ₪35,281 | ₪25,837–₪47,031 | 54 | -8% | מדגם רחב |
| אשדוד | הדרום | ₪35,267 | ₪28,367–₪53,110 | 54 | -8% | מדגם רחב |
| אור יהודה | המרכז | ₪34,662 | ₪22,748–₪47,903 | 58 | -9% | מדגם רחב |
| גבעת שמואל | המרכז | ₪32,990 | ₪27,913–₪52,114 | אין ציון | -14% | מדגם מצומצם |
| באר שבע | הדרום | ₪32,838 | ₪26,426–₪45,366 | 64 | -14% | מדגם רחב |
| פתח תקווה | המרכז | ₪32,311 | ₪25,936–₪41,871 | 71 | -16% | מדגם רחב |
| מזכרת בתיה | המרכז | ₪31,940 | ₪28,064–₪52,907 | אין ציון | -17% | מדגם מצומצם |
| קריית מלאכי | הדרום | ₪31,383 | ₪23,366–₪41,591 | אין ציון | -18% | מדגם בינוני |
| נתניה | המרכז | ₪29,349 | ₪20,253–₪40,153 | 74 | -23% | מדגם רחב |
| שדרות | הדרום | ₪29,227 | ₪22,496–₪39,822 | 71 | -24% | מדגם רחב |
| נהריה | הצפון | ₪27,543 | ₪23,085–₪31,087 | אין ציון | -28% | מדגם מצומצם |
| קריית גת | הדרום | ₪27,323 | ₪19,490–₪48,988 | 71 | -29% | מדגם בינוני |
| קריית ים | חיפה | ₪20,168 | ₪15,646–₪38,833 | אין ציון | -47% | מדגם מצומצם |
לחיצה על כותרת עמודה משנה את המיון.
המדד מבוסס על דירות שבעליהן הזמינו בדיקת בדק בית מלעד הנדסה. זהו אינו מדגם אקראי של כל הדירות בישראל, והנתונים אינם מחליפים בדיקה הנדסית של דירה ספציפית.
