מחוז
הצפון
עלות תיקון הליקויים במחוז, לפי קבוצות חדרים ותקופה, בהשוואה לחתך הארצי המקביל.
מאגר של 3,775 בדיקות של לעד הנדסהנתונים עד 29.10.2026עודכן אוקטובר 2026
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
עלות תיקון ליקויים (חציון)
₪40,093
ציון 48מדגם רחבללא הצמדה למדד תשומות
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
טווח טיפוסי (p25–p75)
₪30,026–₪55,684
מול ארצי (אותו חתך)
+5%
ארצי: ₪38,295
חציון לחדר
₪9,317
כל החדרים
לפי קבוצת חדרים
כל התקופה · השוואה לארצי באותה קבוצה
| קבוצת חדרים | חציון | טווח טיפוסי | ציון | מול ארצי | מדגם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–3.5 חדרים | ₪32,282 | ₪23,095–₪38,666 | אין ציון | -6% | מדגם בינוני |
| 4–4.5 חדרים | ₪39,900 | ₪30,071–₪51,786 | 42 | +8% | מדגם רחב |
| 5–5.5 חדרים | ₪41,478 | ₪30,698–₪67,528 | 51 | 0% | מדגם רחב |
| 6+ חדרים | ₪62,181 | ₪43,162–₪106,414 | אין ציון | +33% | מדגם מצומצם |
ערים במחוז
כל החדרים · כל התקופה
מגמה לפי שנים
חציון שנתי במחוז (כל החדרים).
הצפון
תחומי ליקוי במחוז מול הארצי
טיח וצבע
20%
חיפוי אבן
5%
איטום ורטיבות
7%
ריצוף
17%
חיפוי קרמיקה
6%
דלת כניסה
2%
מסגרות
4%
דלתות פנים
3%
אלומיניום
11%
אינסטלציה
11%
חשמל ותקשורת
5%
מיזוג אוויר
0%
בטיחות וגז
1%
אחר
8%
| תחום | נתח במחוז | נתח ארצי | דירות עם ליקוי |
|---|---|---|---|
| טיח וצבע | 20% | 14% | 98% |
| חיפוי אבן | 5% | 6% | 83% |
| איטום ורטיבות | 7% | 6% | 92% |
| ריצוף | 17% | 18% | 99% |
| חיפוי קרמיקה | 6% | 5% | 88% |
| דלת כניסה | 2% | 3% | 89% |
| מסגרות | 4% | 5% | 91% |
| דלתות פנים | 3% | 4% | 89% |
| אלומיניום | 11% | 11% | 97% |
| אינסטלציה | 11% | 12% | 98% |
| חשמל ותקשורת | 5% | 6% | 72% |
| מיזוג אוויר | 0% | 1% | 8% |
| בטיחות וגז | 1% | 1% | 19% |
| אחר | 8% | 10% | 86% |
המדד מבוסס על דירות שבעליהן הזמינו בדיקת בדק בית מלעד הנדסה. זהו אינו מדגם אקראי של כל הדירות בישראל, והנתונים אינם מחליפים בדיקה הנדסית של דירה ספציפית.
