מחוז
המרכז
עלות תיקון הליקויים במחוז, לפי קבוצות חדרים ותקופה, בהשוואה לחתך הארצי המקביל.
מאגר של 3,775 בדיקות של לעד הנדסהנתונים עד 29.10.2026עודכן אוקטובר 2026
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
עלות תיקון ליקויים (חציון)
₪37,694
ציון 53מדגם רחבללא הצמדה למדד תשומות
כל הסכומים הם סופיים: כוללים פיקוח הנדסי ומע״מ.
טווח טיפוסי (p25–p75)
₪27,359–₪51,494
מול ארצי (אותו חתך)
-2%
ארצי: ₪38,295
חציון לחדר
₪8,900
כל החדרים
לפי קבוצת חדרים
כל התקופה · השוואה לארצי באותה קבוצה
| קבוצת חדרים | חציון | טווח טיפוסי | ציון | מול ארצי | מדגם |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–3.5 חדרים | ₪31,697 | ₪23,294–₪44,719 | 56 | -8% | מדגם רחב |
| 4–4.5 חדרים | ₪36,338 | ₪26,315–₪46,411 | 52 | -2% | מדגם רחב |
| 5–5.5 חדרים | ₪40,907 | ₪31,999–₪55,898 | 52 | -2% | מדגם רחב |
| 6+ חדרים | ₪39,386 | ₪31,269–₪62,609 | 60 | -15% | מדגם רחב |
ערים במחוז
כל החדרים · כל התקופה
| עיר | חציון | ציון | מדגם |
|---|---|---|---|
| מודיעין-מכבים-רעות | ₪45,296 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| אזור | ₪41,678 | אין ציון | מדגם בינוני |
| בת חפר | ₪41,314 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| לוד | ₪40,193 | 42 | מדגם רחב |
| ראשון לציון | ₪40,093 | 46 | מדגם רחב |
| גן יבנה | ₪39,527 | אין ציון | מדגם בינוני |
| יבנה | ₪39,140 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| רחובות | ₪38,515 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| ראש העין | ₪37,451 | 58 | מדגם רחב |
| באר יעקב | ₪37,294 | 53 | מדגם בינוני |
| רעננה | ₪36,999 | 54 | מדגם בינוני |
| אור יהודה | ₪34,662 | 58 | מדגם רחב |
| גבעת שמואל | ₪32,990 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| פתח תקווה | ₪32,311 | 71 | מדגם רחב |
| מזכרת בתיה | ₪31,940 | אין ציון | מדגם מצומצם |
| נתניה | ₪29,349 | 74 | מדגם רחב |
מגמה לפי שנים
חציון שנתי במחוז (כל החדרים).
המרכז
תחומי ליקוי במחוז מול הארצי
טיח וצבע
12%
חיפוי אבן
7%
איטום ורטיבות
6%
ריצוף
17%
חיפוי קרמיקה
4%
דלת כניסה
3%
מסגרות
5%
דלתות פנים
5%
אלומיניום
12%
אינסטלציה
11%
חשמל ותקשורת
6%
מיזוג אוויר
1%
בטיחות וגז
1%
אחר
9%
| תחום | נתח במחוז | נתח ארצי | דירות עם ליקוי |
|---|---|---|---|
| טיח וצבע | 12% | 14% | 92% |
| חיפוי אבן | 7% | 6% | 77% |
| איטום ורטיבות | 6% | 6% | 78% |
| ריצוף | 17% | 18% | 96% |
| חיפוי קרמיקה | 4% | 5% | 78% |
| דלת כניסה | 3% | 3% | 83% |
| מסגרות | 5% | 5% | 85% |
| דלתות פנים | 5% | 4% | 86% |
| אלומיניום | 12% | 11% | 97% |
| אינסטלציה | 11% | 12% | 93% |
| חשמל ותקשורת | 6% | 6% | 78% |
| מיזוג אוויר | 1% | 1% | 12% |
| בטיחות וגז | 1% | 1% | 20% |
| אחר | 9% | 10% | 91% |
המדד מבוסס על דירות שבעליהן הזמינו בדיקת בדק בית מלעד הנדסה. זהו אינו מדגם אקראי של כל הדירות בישראל, והנתונים אינם מחליפים בדיקה הנדסית של דירה ספציפית.
